客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.98 | 199.47 | 39.98 | 40.44 | 39.86 | 2024-12-04 13:51:42 |
美元 | USD | 726.17 | 199.47 | 726.17 | 729.22 | 719.34 | 2024-12-04 13:51:42 |
新台币 | TWD | - | 199.47 | 21.51 | 23.57 | 22.41 | 2024-12-04 13:51:42 |
土耳其里拉 | TRY | 19.46 | 199.47 | 19.46 | 22.4 | 20.83 | 2024-12-04 13:51:42 |
泰国铢 | THB | 21.12 | 199.47 | 21.12 | 21.28 | 21.11 | 2024-12-04 13:51:42 |
新加坡元 | SGD | 539.04 | 199.47 | 539.04 | 543.09 | 537.43 | 2024-12-04 13:51:42 |
瑞典克朗 | SEK | 65.87 | 199.47 | 65.87 | 66.39 | 65.7 | 2024-12-04 13:51:42 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.28 | 199.47 | 192.28 | 195 | 192.52 | 2024-12-04 13:51:42 |
卢布 | RUB | 6.68 | 199.47 | 6.68 | 7.02 | 6.92 | 2024-12-04 13:51:42 |
菲律宾比索 | PHP | 12.35 | 199.47 | 12.35 | 12.59 | 12.49 | 2024-12-04 13:51:42 |
新西兰元 | NZD | 424.74 | 199.47 | 424.74 | 427.93 | 426.38 | 2024-12-04 13:51:42 |
挪威克朗 | NOK | 65.55 | 199.47 | 65.55 | 66.07 | 65.37 | 2024-12-04 13:51:42 |
林吉特 | MYR | 162.94 | 199.47 | - | - | 161.84 | 2024-12-04 13:51:42 |
澳门元 | MOP | 90.56 | 199.47 | 90.56 | 90.98 | 89.68 | 2024-12-04 13:51:42 |
韩国元 | KRW | 0.5116 | 199.47 | 0.5116 | 0.5204 | 0.5113 | 2024-12-04 13:51:42 |
日元 | JPY | 4.8297 | 199.47 | 4.8297 | 4.867 | 4.8428 | 2024-12-04 13:51:42 |
印度卢比 | INR | - | 199.47 | 8.1454 | 9.082 | 8.6088 | 2024-12-04 13:51:42 |
印尼卢比 | IDR | 0.0451 | 199.47 | 0.0451 | 0.0461 | 0.0458 | 2024-12-04 13:51:42 |
港币 | HKD | 93.28 | 199.47 | 93.28 | 93.66 | 92.42 | 2024-12-04 13:51:42 |
英镑 | GBP | 920.25 | 199.47 | 920.25 | 927.08 | 915.72 | 2024-12-04 13:51:42 |
欧元 | EUR | 762.56 | 199.47 | 762.56 | 768.15 | 759.45 | 2024-12-04 13:51:42 |
丹麦克朗 | DKK | 102.19 | 199.47 | 102.19 | 103.01 | 101.78 | 2024-12-04 13:51:42 |
瑞士法郎 | CHF | 818.12 | 199.47 | 818.12 | 824.44 | 814.45 | 2024-12-04 13:51:42 |
加拿大元 | CAD | 515.71 | 199.47 | 515.71 | 519.76 | 514.41 | 2024-12-04 13:51:42 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 199.47 | 114.47 | 127.59 | 120.66 | 2024-12-04 13:51:42 |
澳大利亚元 | AUD | 467.28 | 199.47 | 467.28 | 471 | 469.19 | 2024-12-04 13:51:42 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.69 | 199.47 | 196.69 | 199.47 | 196.92 | 2024-12-04 13:51:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。