客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、南非兰特 、沙特里亚尔 、哈萨克斯坦坚戈 、澳门元 、泰国铢 、韩元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、加拿大元 、港币 、日元 、欧元 、英镑 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
印尼卢比 | IDR | 0.0451 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
南非兰特 | ZAR | 39.99 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
沙特里亚尔 | SAR | 193.58 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.3786 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
澳门元 | MOP | 90.40 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
泰国铢 | THB | 21.01 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
韩元 | KRW | 0.5113 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
挪威克朗 | NOK | 65.43 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
瑞典克朗 | SEK | 65.78 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
丹麦克朗 | DKK | 102.17 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
新加坡元 | SGD | 539.23 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
澳大利亚元 | AUD | 466.68 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
新西兰元 | NZD | 424.16 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
瑞士法郎 | CHF | 817.94 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
加拿大元 | CAD | 515.07 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
港币 | HKD | 93.256 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
日元 | JPY | 4.8235 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
欧元 | EUR | 762.34 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
英镑 | GBP | 919.35 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
美元 | USD | 726.01 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
林吉特 | MYR | 162.84 | 4.9298 | 162.84 | 163.18 | 163.01 | 2024-08-23 22:30:51 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。