客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 40.02 | 198.8591 | - | - | - | 2024-12-04 13:40:00 |
美元 | USD | 726.10 | 198.8591 | 720.21 | 729.08 | - | 2024-12-04 13:40:00 |
新台币 | TWD | - | 198.8591 | 21.54 | 23.32 | - | 2024-12-04 13:40:00 |
泰铢 | THB | 21.12 | 198.8591 | 20.44 | 21.28 | - | 2024-12-04 13:40:00 |
新加坡元 | SGD | 539.07 | 198.8591 | 521.49 | 542.85 | - | 2024-12-04 13:40:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.85 | 198.8591 | - | - | - | 2024-12-04 13:40:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.86 | 198.8591 | - | - | - | 2024-12-04 13:40:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 177.49 | 198.8591 | - | - | - | 2024-12-04 13:40:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 198.8591 | 12.02 | 12.50 | - | 2024-12-04 13:40:00 |
新西兰元 | NZD | 424.53 | 198.8591 | 410.89 | 427.93 | - | 2024-12-04 13:40:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.54 | 198.8591 | - | - | - | 2024-12-04 13:40:00 |
林吉特 | MYR | - | 198.8591 | 157.37 | 163.89 | - | 2024-12-04 13:40:00 |
墨西哥比索 | MXN | 35.65 | 198.8591 | - | - | - | 2024-12-04 13:40:00 |
澳门元 | MOP | 90.56 | 198.8591 | 89.84 | 90.92 | - | 2024-12-04 13:40:00 |
韩元 | KRW | - | 198.8591 | 496.94 | 519.09 | - | 2024-12-04 13:40:00 |
日元 | JPY | 4831.13 | 198.8591 | 4675.99 | 4865.05 | - | 2024-12-04 13:40:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.3963 | 198.8591 | - | - | - | 2024-12-04 13:40:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8375 | 198.8591 | - | - | - | 2024-12-04 13:40:00 |
港币 | HKD | 93.28 | 198.8591 | 92.53 | 93.64 | - | 2024-12-04 13:40:00 |
英镑 | GBP | 919.98 | 198.8591 | 889.98 | 926.44 | - | 2024-12-04 13:40:00 |
欧元 | EUR | 762.49 | 198.8591 | 737.62 | 767.83 | - | 2024-12-04 13:40:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.18 | 198.8591 | - | - | - | 2024-12-04 13:40:00 |
瑞士法郎 | CHF | 817.80 | 198.8591 | 791.53 | 824.36 | - | 2024-12-04 13:40:00 |
加拿大元 | CAD | 515.22 | 198.8591 | 498.66 | 519.34 | - | 2024-12-04 13:40:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 119.88 | 198.8591 | - | - | - | 2024-12-04 13:40:00 |
澳大利亚元 | AUD | 467.26 | 198.8591 | 453.90 | 470.54 | - | 2024-12-04 13:40:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.2747 | 198.8591 | - | - | - | 2024-12-04 13:40:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。