客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 761.530 | 767.510 | 740.050 | 767.510 | 764.520 | 2024-12-04 13:30:04 |
澳元 | 澳元 | 466.590 | 470.350 | 453.470 | 470.350 | 468.470 | 2024-12-04 13:30:04 |
加拿大元 | CAD | 514.970 | 519.120 | 500.490 | 519.120 | 517.040 | 2024-12-04 13:30:04 |
日元 | JPY | 4821.690 | 4867.240 | 4689.440 | 4867.240 | 4844.470 | 2024-12-04 13:30:04 |
挪威克朗 | NOK | 65.470 | 66.010 | 63.630 | 66.010 | 65.740 | 2024-12-04 13:30:04 |
丹麦克朗 | DKK | 102.100 | 102.930 | 98.410 | 102.930 | 102.510 | 2024-12-04 13:30:04 |
瑞典克朗 | SEK | 65.790 | 66.330 | 63.940 | 66.330 | 66.060 | 2024-12-04 13:30:04 |
新加坡元 | SGD | 538.660 | 542.890 | 523.460 | 542.890 | 540.770 | 2024-12-04 13:30:04 |
瑞士法郎 | CHF | 817.220 | 823.800 | 794.250 | 823.800 | 820.510 | 2024-12-04 13:30:04 |
美元 | USD | 725.960 | 729.030 | 719.890 | 729.030 | 727.170 | 2024-12-04 13:30:04 |
港币 | HKD | 93.220 | 93.610 | 92.570 | 93.610 | 93.410 | 2024-12-04 13:30:04 |
英镑 | GBP | 918.880 | 926.270 | 893.050 | 926.270 | 922.580 | 2024-12-04 13:30:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。