符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.833 | 7.2897 | 4.6897 | 4.8677 | 4.8497 | 2024-12-04 13:36:06 |
农业银行 | 4.83200000 | 926.44100000 | - | 4.68300000 | 4.84900000 | 2024-12-04 13:38:02 |
华夏银行 | 4.8262 | 728.8400 | 4.7244 | 4.8649 | 4.8455 | 2024-12-04 13:30:00 |
浦发银行 | 4821.690 | 4867.240 | 4689.440 | 4867.240 | 4844.470 | 2024-12-04 13:30:04 |
中信银行 | 4.8235 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
招商银行 | 4.8268 | 93.63 | 4.8268 | 4.8656 | 4.8462 | 2024-12-04 13:31:02 |
邮储银行 | 4.8225 | 728.6700 | 4.6758 | 4.8701 | - | 2024-12-04 13:29:51 |
交通银行 | 4835.64 | 199.0914 | 4680.36 | 4869.60 | - | 2024-12-04 12:15:00 |
建设银行 | 0.048358 | 7.3006 | 0.048358 | 0.048727 | - | 2024-12-04 12:14:04 |
工商银行 | 4.8354 | 925.96 | 4.8354 | 4.8752 | 4.8529 | 2024-12-04 12:12:03 |
光大银行 | 4.8762 | 729.9477 | 4.8374 | 4.6820 | - | 2024-12-04 12:00:04:00 |
恒丰银行 | 0.048031 | 7.1883 | 0.045631 | - | 0.04821 | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.8411 | 199.73 | 4.8411 | 4.8786 | 4.8428 | 2024-12-04 11:57:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。