符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 424.68 | 927.41 | 424.68 | 428.17 | 426.21 | 2024-12-04 13:55:06 |
交通银行 | 424.53 | 198.8591 | 410.89 | 427.93 | - | 2024-12-04 13:40:00 |
建设银行 | 4.2465 | 7.2923 | 4.2465 | 4.2784 | - | 2024-12-04 13:44:03 |
光大银行 | 427.8136 | 729.0806 | 424.4048 | 410.7693 | - | 2024-12-04 13:40:45:00 |
广发银行 | 4.2472 | 7.2897 | 4.1219 | 4.2779 | 4.2619 | 2024-12-04 13:36:06 |
农业银行 | 436.25000000 | 926.44100000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
中信银行 | 424.16 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
招商银行 | 424.47 | 93.63 | 424.47 | 427.87 | 426.17 | 2024-12-04 13:31:02 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 424.74 | 199.47 | 424.74 | 427.93 | 426.38 | 2024-12-04 13:51:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。