光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5100 727.9429 0.5060 0.4897 - 2024-12-11 23:30:15:00
NZD 421.7507 727.9429 418.3901 404.9479 - 2024-12-11 23:30:15:00
TWD 22.4568 727.9429 22.2778 21.5621 - 2024-12-11 23:30:15:00
THB 21.5424 727.9429 21.3708 20.6842 - 2024-12-11 23:30:15:00
MOP 90.7637 727.9429 90.4013 89.6767 - 2024-12-11 23:30:15:00
EUR 765.3267 727.9429 759.2285 734.8356 - 2024-12-11 23:30:15:00
SGD 542.5896 727.9429 538.2662 520.9725 - 2024-12-11 23:30:15:00
AUD 463.7690 727.9429 460.0736 445.2921 - 2024-12-11 23:30:15:00
CAD 515.6949 727.9429 511.5857 495.1492 - 2024-12-11 23:30:15:00
JPY 4.7826 727.9429 4.7444 4.5920 - 2024-12-11 23:30:15:00
NOK 65.3862 727.9429 64.8652 62.7812 - 2024-12-11 23:30:15:00
DKK 102.6215 727.9429 101.8037 98.5329 - 2024-12-11 23:30:15:00
SEK 66.4671 727.9429 65.9375 63.8190 - 2024-12-11 23:30:15:00
CHF 824.9378 727.9429 818.3646 792.0718 - 2024-12-11 23:30:15:00
HKD 93.5804 727.9429 93.2068 92.4597 - 2024-12-11 23:30:15:00
GBP 930.1408 727.9429 922.7294 893.0834 - 2024-12-11 23:30:15:00
USD 727.9429 727.9429 725.0381 718.9380 - 2024-12-11 23:30:15:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。