客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.2472 | 7.2897 | 4.1219 | 4.2779 | 4.2619 | 2024-12-04 13:36:06 |
澳门元 | MOP | 0.9056 | 7.2897 | 0.8919 | 0.9089 | 0.9069 | 2024-12-04 13:36:06 |
丹麦克朗 | DKK | 1.022 | 7.2897 | 0.9905 | 1.0295 | 1.0255 | 2024-12-04 13:36:06 |
挪威克朗 | NOK | 0.6553 | 7.2897 | 0.6368 | 0.6608 | 0.6578 | 2024-12-04 13:36:06 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6585 | 7.2897 | 0.639 | 0.664 | 0.661 | 2024-12-04 13:36:06 |
新加坡元 | SGD | 5.3907 | 7.2897 | 5.2284 | 5.4274 | 5.4084 | 2024-12-04 13:36:06 |
澳大利亚元 | AUD | 4.6719 | 7.2897 | 4.5366 | 4.7026 | 4.6866 | 2024-12-04 13:36:06 |
加拿大元 | CAD | 5.1541 | 7.2897 | 5.0008 | 5.1888 | 5.1708 | 2024-12-04 13:36:06 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1814 | 7.2897 | 7.9391 | 8.2381 | 8.2091 | 2024-12-04 13:36:06 |
英镑 | GBP | 9.199 | 7.2897 | 8.9307 | 9.2637 | 9.2307 | 2024-12-04 13:36:06 |
日元 | JPY | 4.833 | 7.2897 | 4.6897 | 4.8677 | 4.8497 | 2024-12-04 13:36:06 |
欧元 | EUR | 7.6233 | 7.2897 | 7.3883 | 7.6793 | 7.6483 | 2024-12-04 13:36:06 |
港元 | 港元 | 0.9329 | 7.2897 | 0.9262 | 0.9362 | 0.9342 | 2024-12-04 13:36:06 |
美元 | USD | 7.2617 | 7.2897 | 7.2117 | 7.2897 | 7.2717 | 2024-12-04 13:36:06 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。