客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.98 | 199.0914 | - | - | - | 2024-12-04 12:15:00 |
美元 | USD | 726.95 | 199.0914 | 721.05 | 729.93 | - | 2024-12-04 12:15:00 |
新台币 | TWD | - | 199.0914 | 21.52 | 23.30 | - | 2024-12-04 12:15:00 |
泰铢 | THB | 21.10 | 199.0914 | 20.42 | 21.26 | - | 2024-12-04 12:15:00 |
新加坡元 | SGD | 538.88 | 199.0914 | 521.31 | 542.66 | - | 2024-12-04 12:15:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.76 | 199.0914 | - | - | - | 2024-12-04 12:15:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 193.09 | 199.0914 | - | - | - | 2024-12-04 12:15:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 177.43 | 199.0914 | - | - | - | 2024-12-04 12:15:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 199.0914 | 12.03 | 12.51 | - | 2024-12-04 12:15:00 |
新西兰元 | NZD | 424.12 | 199.0914 | 410.50 | 427.52 | - | 2024-12-04 12:15:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.44 | 199.0914 | - | - | - | 2024-12-04 12:15:00 |
林吉特 | MYR | - | 199.0914 | 157.13 | 163.64 | - | 2024-12-04 12:15:00 |
墨西哥比索 | MXN | 35.66 | 199.0914 | - | - | - | 2024-12-04 12:15:00 |
澳门元 | MOP | 90.66 | 199.0914 | 89.94 | 91.02 | - | 2024-12-04 12:15:00 |
韩元 | KRW | - | 199.0914 | 496.13 | 518.25 | - | 2024-12-04 12:15:00 |
日元 | JPY | 4835.64 | 199.0914 | 4680.36 | 4869.60 | - | 2024-12-04 12:15:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.4522 | 199.0914 | - | - | - | 2024-12-04 12:15:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8368 | 199.0914 | - | - | - | 2024-12-04 12:15:00 |
港币 | HKD | 93.38 | 199.0914 | 92.63 | 93.74 | - | 2024-12-04 12:15:00 |
英镑 | GBP | 918.92 | 199.0914 | 888.95 | 925.36 | - | 2024-12-04 12:15:00 |
欧元 | EUR | 762.08 | 199.0914 | 737.22 | 767.42 | - | 2024-12-04 12:15:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.13 | 199.0914 | - | - | - | 2024-12-04 12:15:00 |
瑞士法郎 | CHF | 817.79 | 199.0914 | 791.52 | 824.35 | - | 2024-12-04 12:15:00 |
加拿大元 | CAD | 515.35 | 199.0914 | 498.79 | 519.47 | - | 2024-12-04 12:15:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 120.02 | 199.0914 | - | - | - | 2024-12-04 12:15:00 |
澳大利亚元 | AUD | 465.92 | 199.0914 | 452.59 | 469.18 | - | 2024-12-04 12:15:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.5052 | 199.0914 | - | - | - | 2024-12-04 12:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。