货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 460.0600 | 728.0300 | 449.9500 | 463.5700 | 461.8200 | 2024-12-11 20:30:00 |
加元 | CAD | 510.0200 | 728.0300 | 499.4700 | 514.5300 | 512.2800 | 2024-12-11 20:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.9000 | 728.0300 | 64.5400 | 66.4900 | 66.2000 | 2024-12-11 20:30:00 |
新加坡元 | SGD | 538.3100 | 728.0300 | 527.1700 | 543.0700 | 540.6900 | 2024-12-11 20:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 818.7800 | 728.0300 | 801.6800 | 825.6900 | 822.2300 | 2024-12-11 20:30:00 |
英镑 | GBP | 921.5400 | 728.0300 | 902.1100 | 928.9400 | 925.2400 | 2024-12-11 20:30:00 |
日元 | JPY | 4.7393 | 728.0300 | 4.6394 | 4.7774 | 4.7583 | 2024-12-11 20:30:00 |
欧元 | EUR | 760.2900 | 728.0300 | 744.1100 | 766.2400 | 763.1900 | 2024-12-11 20:30:00 |
港币 | HKD | 93.2600 | 728.0300 | 92.5100 | 93.6300 | 93.4400 | 2024-12-11 20:30:00 |
美元 | USD | 724.9800 | 728.0300 | 719.1000 | 728.0300 | 726.3600 | 2024-12-11 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。