客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 759.260 | 765.220 | 737.840 | 765.220 | 762.240 | 2024-12-12 07:40:04 |
澳元 | 澳元 | 460.100 | 463.800 | 447.160 | 463.800 | 461.950 | 2024-12-12 07:40:04 |
加拿大元 | CAD | 511.570 | 515.690 | 497.190 | 515.690 | 513.630 | 2024-12-12 07:40:04 |
日元 | JPY | 4739.310 | 4784.080 | 4609.310 | 4784.080 | 4761.690 | 2024-12-12 07:40:04 |
挪威克朗 | NOK | 64.860 | 65.390 | 63.040 | 65.390 | 65.130 | 2024-12-12 07:40:04 |
丹麦克朗 | DKK | 101.790 | 102.620 | 98.110 | 102.620 | 102.200 | 2024-12-12 07:40:04 |
瑞典克朗 | SEK | 65.930 | 66.470 | 64.080 | 66.470 | 66.200 | 2024-12-12 07:40:04 |
新加坡元 | SGD | 538.290 | 542.510 | 523.100 | 542.510 | 540.400 | 2024-12-12 07:40:04 |
瑞士法郎 | CHF | 818.450 | 825.040 | 795.440 | 825.040 | 821.750 | 2024-12-12 07:40:04 |
美元 | USD | 724.640 | 728.350 | 718.900 | 728.350 | 726.170 | 2024-12-12 07:40:04 |
港币 | HKD | 93.190 | 93.580 | 92.540 | 93.580 | 93.390 | 2024-12-12 07:40:04 |
英镑 | GBP | 922.720 | 930.150 | 896.780 | 930.150 | 926.430 | 2024-12-12 07:40:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。