符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 461.91 | 198.0993 | 461.91 | 465.15 | - | 2024-12-10 15:20:00 |
建设银行 | 4.6198 | 7.263 | 4.6198 | 4.6545 | - | 2024-12-10 15:24:07 |
邮储银行 | 461.6400 | 726.0000 | 447.5900 | 465.2500 | - | 2024-12-10 15:24:41 |
华夏银行 | 461.7400 | 726.3500 | 451.5900 | 465.2700 | 463.5100 | 2024-12-10 15:15:00 |
工商银行 | 461.83 | 928.54 | 461.83 | 465.63 | 463.50 | 2024-12-10 15:19:03 |
招商银行 | 461.82 | 93.40 | 461.82 | 465.52 | 463.67 | 2024-12-10 15:18:32 |
光大银行 | 465.2826 | 726.1235 | 461.5752 | 446.7455 | - | 2024-12-10 15:09:16:00 |
农业银行 | 461.58600000 | 927.46500000 | - | 446.75600000 | 463.44000000 | 2024-12-10 15:10:02 |
中信银行 | 461.81 | 726.18 | - | - | - | 2024-12-10 15:01:55 |
广发银行 | 4.6215 | 7.2587 | 4.4862 | 4.6522 | 4.6362 | 2024-12-10 14:36:47 |
恒丰银行 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 4.753 | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 462.21 | 198.66 | 462.21 | 465.88 | 465.53 | 2024-12-10 15:01:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。