符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 509.32 | 198.0993 | 509.32 | 513.40 | - | 2024-12-10 15:20:00 |
建设银行 | 5.0944 | 7.263 | 5.0944 | 5.1327 | - | 2024-12-10 15:24:07 |
邮储银行 | 509.1300 | 726.0000 | 493.9400 | 513.1400 | - | 2024-12-10 15:24:41 |
华夏银行 | 509.1300 | 726.3500 | 498.6000 | 513.6300 | 511.3800 | 2024-12-10 15:15:00 |
工商银行 | 509.49 | 928.54 | 509.49 | 513.68 | 511.33 | 2024-12-10 15:19:03 |
招商银行 | 509.40 | 93.40 | 509.40 | 513.50 | 511.45 | 2024-12-10 15:18:32 |
浦发银行 | 509.200 | 513.300 | 494.880 | 513.300 | 511.250 | 2024-12-10 15:10:04 |
光大银行 | 513.2696 | 726.1235 | 509.1798 | 492.8206 | - | 2024-12-10 15:09:16:00 |
农业银行 | 509.22500000 | 927.46500000 | - | 492.86400000 | 511.27000000 | 2024-12-10 15:10:02 |
中信银行 | 509.28 | 726.18 | - | - | - | 2024-12-10 15:01:55 |
广发银行 | 5.0935 | 7.2587 | 4.9402 | 5.1282 | 5.1102 | 2024-12-10 14:36:47 |
恒丰银行 | 5.2086 | 7.1883 | 5.0206 | - | 5.2282 | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 509.71 | 198.66 | 509.71 | 513.71 | 510.25 | 2024-12-10 15:01:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。