符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 818.97 | 198.5612 | 818.97 | 825.53 | - | 2024-12-11 22:55:00 |
建设银行 | 8.1886 | 7.2802 | 8.1886 | 8.2503 | - | 2024-12-12 07:47:41 |
农业银行 | 818.78200000 | 930.18400000 | - | 792.47500000 | 822.07000000 | 2024-12-12 07:50:02 |
工商银行 | 819.12 | 931.05 | 819.12 | 825.86 | 822.08 | 2024-12-12 07:46:03 |
浦发银行 | 818.450 | 825.040 | 795.440 | 825.040 | 821.750 | 2024-12-12 07:40:04 |
广发银行 | 8.1912 | 7.281 | 7.9489 | 8.2479 | 8.2189 | 2024-12-12 07:17:18 |
华夏银行 | 818.7800 | 728.0300 | 801.6800 | 825.6900 | 822.2300 | 2024-12-11 20:30:00 |
光大银行 | 824.9378 | 727.9429 | 818.3646 | 792.0718 | - | 2024-12-11 23:30:15:00 |
中信银行 | 818.85 | 728.19 | - | - | - | 2024-12-12 07:32:20 |
招商银行 | 818.93 | 93.64 | 818.93 | 825.51 | 822.22 | 2024-12-12 07:29:56 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 818.85 | 199.18 | 818.85 | 825.18 | 817.24 | 2024-12-12 06:42:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。