符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中信银行 | 760.57 | 728.19 | - | - | - | 2024-12-12 09:25:26 |
邮储银行 | 758.5400 | 727.8000 | 736.6700 | 764.5000 | - | 2024-12-12 09:25:16 |
招商银行 | 760.53 | 93.64 | 760.53 | 766.63 | 763.58 | 2024-12-12 09:23:17 |
光大银行 | 765.3267 | 727.9429 | 759.2285 | 734.8356 | - | 2024-12-11 23:30:15:00 |
浦发银行 | 759.990 | 765.950 | 738.550 | 765.950 | 762.970 | 2024-12-12 09:10:04 |
广发银行 | 7.6048 | 7.281 | 7.3698 | 7.6608 | 7.6298 | 2024-12-12 08:47:19 |
交通银行 | 760.15 | 198.5612 | 760.15 | 765.47 | - | 2024-12-11 22:55:00 |
建设银行 | 7.6043 | 7.2802 | 7.6043 | 7.6554 | - | 2024-12-12 07:48:04 |
农业银行 | 760.30500000 | 930.18400000 | - | 735.50800000 | 762.97500000 | 2024-12-12 07:50:02 |
工商银行 | 760.15 | 931.05 | 760.15 | 766.41 | 762.90 | 2024-12-12 07:46:03 |
华夏银行 | 760.2900 | 728.0300 | 744.1100 | 766.2400 | 763.1900 | 2024-12-11 20:30:00 |
恒丰银行 | 7.8569 | 7.1883 | 7.5744 | - | 7.8783 | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 760.64 | 199.19 | 760.64 | 766.21 | 760.04 | 2024-12-12 08:59:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。