符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 93.18500000 | 925.67400000 | - | 92.43800000 | 93.37200000 | 2024-12-04 15:12:02 |
浦发银行 | 93.180 | 93.560 | 92.520 | 93.560 | 93.370 | 2024-12-04 15:00:05 |
招商银行 | 93.20 | 93.58 | 93.20 | 93.58 | 93.39 | 2024-12-04 15:08:42 |
华夏银行 | 93.1800 | 728.3700 | 92.4400 | 93.5600 | 93.3700 | 2024-12-04 15:00:00 |
中信银行 | 93.210 | 728.48 | - | - | - | 2024-12-04 15:03:57 |
邮储银行 | 93.1900 | 728.3300 | 92.5500 | 93.5600 | - | 2024-12-04 15:01:51 |
光大银行 | 93.5588 | 728.4591 | 93.1854 | 92.4384 | - | 2024-12-04 14:57:10:00 |
工商银行 | 93.26 | 927.41 | 93.26 | 93.68 | 93.44 | 2024-12-04 13:55:03 |
交通银行 | 93.28 | 198.8591 | 92.53 | 93.64 | - | 2024-12-04 13:40:00 |
建设银行 | 0.9327 | 7.2923 | 0.9327 | 0.9365 | - | 2024-12-04 13:44:03 |
恒丰银行 | 0.9185 | 7.1883 | 0.9111 | - | 0.9203 | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 93.28 | 199.47 | 93.28 | 93.66 | 92.42 | 2024-12-04 13:51:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。