符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 923.88 | 198.4657 | 923.88 | 930.36 | - | 2024-12-12 09:35:00 |
华夏银行 | 923.6200 | 727.8500 | 904.1500 | 931.0400 | 927.3300 | 2024-12-12 09:30:00 |
工商银行 | 923.55 | 931.15 | 923.55 | 931.15 | 926.89 | 2024-12-12 09:36:03 |
农业银行 | 923.42200000 | 929.90800000 | - | 893.30500000 | 926.66500000 | 2024-12-12 09:32:02 |
建设银行 | 9.2468 | 7.283 | 9.2468 | 9.3164 | - | 2024-12-12 09:24:02 |
中信银行 | 924.02 | 728.19 | - | - | - | 2024-12-12 09:25:38 |
邮储银行 | 921.4300 | 727.8000 | 896.7800 | 928.4500 | - | 2024-12-12 09:25:16 |
招商银行 | 924.30 | 93.64 | 924.30 | 931.72 | 928.01 | 2024-12-12 09:23:17 |
光大银行 | 930.1408 | 727.9429 | 922.7294 | 893.0834 | - | 2024-12-11 23:30:15:00 |
浦发银行 | 923.570 | 931.000 | 897.610 | 931.000 | 927.280 | 2024-12-12 09:10:04 |
广发银行 | 9.2395 | 7.281 | 8.9712 | 9.3042 | 9.2712 | 2024-12-12 08:47:19 |
恒丰银行 | 9.2142 | 7.1883 | 8.8817 | - | 9.2361 | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 924.34 | 199.19 | 924.34 | 931.21 | 922.2 | 2024-12-12 08:59:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。