货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 510.5200 | 727.8000 | 495.3300 | 514.7600 | - | 2024-12-12 09:25:16 |
澳元 | AUD | 460.2900 | 727.8000 | 446.2400 | 464.1600 | - | 2024-12-12 09:25:16 |
日元 | JPY | 4.7325 | 727.8000 | 4.5858 | 4.7826 | - | 2024-12-12 09:25:16 |
港币 | HKD | 93.2200 | 727.8000 | 92.5800 | 93.6000 | - | 2024-12-12 09:25:16 |
英镑 | GBP | 921.4300 | 727.8000 | 896.7800 | 928.4500 | - | 2024-12-12 09:25:16 |
欧元 | EUR | 758.5400 | 727.8000 | 736.6700 | 764.5000 | - | 2024-12-12 09:25:16 |
美元 | USD | 724.7500 | 727.8000 | 719.4500 | 727.8000 | - | 2024-12-12 09:25:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。