符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 725.87 | 927.41 | 725.87 | 729.21 | 727.32 | 2024-12-04 13:55:03 |
交通银行 | 726.10 | 198.8591 | 720.21 | 729.08 | - | 2024-12-04 13:40:00 |
建设银行 | 7.261 | 7.2923 | 7.261 | 7.2923 | - | 2024-12-04 13:44:03 |
光大银行 | 729.0806 | 729.0806 | 726.1713 | 720.0617 | - | 2024-12-04 13:40:45:00 |
广发银行 | 7.2617 | 7.2897 | 7.2117 | 7.2897 | 7.2717 | 2024-12-04 13:36:06 |
农业银行 | 726.23100000 | 926.44100000 | - | 720.12100000 | 727.39500000 | 2024-12-04 13:38:02 |
华夏银行 | 725.7900 | 728.8400 | 719.9000 | 728.8400 | 727.1700 | 2024-12-04 13:30:00 |
浦发银行 | 725.960 | 729.030 | 719.890 | 729.030 | 727.170 | 2024-12-04 13:30:04 |
中信银行 | 726.01 | 728.92 | - | - | - | 2024-12-04 13:31:53 |
招商银行 | 726.02 | 93.63 | 726.02 | 729.19 | 727.37 | 2024-12-04 13:31:02 |
邮储银行 | 725.8600 | 728.6700 | 720.5600 | 728.6700 | - | 2024-12-04 13:29:51 |
恒丰银行 | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 7.1748 | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 726.17 | 199.47 | 726.17 | 729.22 | 719.34 | 2024-12-04 13:51:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。