符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 538.90 | 198.4657 | 538.90 | 542.68 | - | 2024-12-12 09:35:00 |
华夏银行 | 538.5000 | 727.8500 | 527.3500 | 543.2600 | 540.8800 | 2024-12-12 09:30:00 |
工商银行 | 538.72 | 931.15 | 538.72 | 543.16 | 540.67 | 2024-12-12 09:36:03 |
农业银行 | 538.62300000 | 929.90800000 | - | 521.05600000 | 540.51500000 | 2024-12-12 09:32:02 |
建设银行 | 5.3919 | 7.283 | 5.3919 | 5.4324 | - | 2024-12-12 09:24:01 |
中信银行 | 539.20 | 728.19 | - | - | - | 2024-12-12 09:25:49 |
招商银行 | 538.99 | 93.64 | 538.99 | 543.31 | 541.15 | 2024-12-12 09:23:17 |
光大银行 | 542.5896 | 727.9429 | 538.2662 | 520.9725 | - | 2024-12-11 23:30:15:00 |
浦发银行 | 538.690 | 542.920 | 523.500 | 542.920 | 540.810 | 2024-12-12 09:10:04 |
广发银行 | 5.3903 | 7.281 | 5.228 | 5.427 | 5.408 | 2024-12-12 08:47:19 |
恒丰银行 | 5.4153 | 7.1883 | 5.2298 | - | 5.4326 | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 539.02 | 199.19 | 539.02 | 543.07 | 538.02 | 2024-12-12 08:59:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。