客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 40.9 | 199.19 | 40.9 | 41.37 | 40.49 | 2024-12-12 08:59:15 |
美元 | USD | 725.17 | 199.19 | 725.17 | 728.22 | 718.43 | 2024-12-12 08:59:15 |
新台币 | TWD | - | 199.19 | 21.41 | 23.46 | 22.3 | 2024-12-12 08:59:15 |
土耳其里拉 | TRY | 19.37 | 199.19 | 19.37 | 22.29 | 20.72 | 2024-12-12 08:59:15 |
泰国铢 | THB | 21.4 | 199.19 | 21.4 | 21.58 | 21.44 | 2024-12-12 08:59:15 |
新加坡元 | SGD | 539.02 | 199.19 | 539.02 | 543.07 | 538.02 | 2024-12-12 08:59:15 |
瑞典克朗 | SEK | 66.01 | 199.19 | 66.01 | 66.55 | 65.87 | 2024-12-12 08:59:15 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.98 | 199.19 | 191.98 | 194.68 | 192.17 | 2024-12-12 08:59:15 |
卢布 | RUB | 6.71 | 199.19 | 6.71 | 7.06 | 7.03 | 2024-12-12 08:59:15 |
菲律宾比索 | PHP | 12.34 | 199.19 | 12.34 | 12.58 | 12.45 | 2024-12-12 08:59:15 |
新西兰元 | NZD | 419.88 | 199.19 | 419.88 | 423.04 | 419.78 | 2024-12-12 08:59:15 |
挪威克朗 | NOK | 65.04 | 199.19 | 65.04 | 65.56 | 64.79 | 2024-12-12 08:59:15 |
林吉特 | MYR | 163.44 | 199.19 | - | - | 162.94 | 2024-12-12 08:59:15 |
澳门元 | MOP | 90.54 | 199.19 | 90.54 | 90.96 | 89.65 | 2024-12-12 08:59:15 |
韩国元 | KRW | 0.504 | 199.19 | 0.504 | 0.5127 | 0.5049 | 2024-12-12 08:59:15 |
日元 | JPY | 4.7559 | 199.19 | 4.7559 | 4.7926 | 4.7625 | 2024-12-12 08:59:15 |
印度卢比 | INR | - | 199.19 | 8.1184 | 9.0518 | 8.5443 | 2024-12-12 08:59:15 |
印尼卢比 | IDR | 0.0452 | 199.19 | 0.0452 | 0.0462 | 0.0457 | 2024-12-12 08:59:15 |
港币 | HKD | 93.26 | 199.19 | 93.26 | 93.64 | 92.39 | 2024-12-12 08:59:15 |
英镑 | GBP | 924.34 | 199.19 | 924.34 | 931.21 | 922.2 | 2024-12-12 08:59:15 |
欧元 | EUR | 760.64 | 199.19 | 760.64 | 766.21 | 760.04 | 2024-12-12 08:59:15 |
丹麦克朗 | DKK | 101.93 | 199.19 | 101.93 | 102.75 | 101.88 | 2024-12-12 08:59:15 |
瑞士法郎 | CHF | 819.13 | 199.19 | 819.13 | 825.46 | 817.24 | 2024-12-12 08:59:15 |
加拿大元 | CAD | 511.98 | 199.19 | 511.98 | 516 | 509.63 | 2024-12-12 08:59:15 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 199.19 | 116.03 | 129.33 | 119.96 | 2024-12-12 08:59:15 |
澳大利亚元 | AUD | 463.67 | 199.19 | 463.67 | 467.35 | 460.93 | 2024-12-12 08:59:15 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.43 | 199.19 | 196.43 | 199.19 | 196.6 | 2024-12-12 08:59:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。