货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 817.59 | 93.63 | 817.59 | 824.15 | 820.87 | 2024-12-04 13:31:02 |
新加坡元 | SGD | 538.80 | 93.63 | 538.80 | 543.12 | 540.96 | 2024-12-04 13:31:02 |
日元 | JPY | 4.8268 | 93.63 | 4.8268 | 4.8656 | 4.8462 | 2024-12-04 13:31:02 |
英镑 | GBP | 919.20 | 93.63 | 919.20 | 926.58 | 922.89 | 2024-12-04 13:31:02 |
加拿大元 | CAD | 515.12 | 93.63 | 515.12 | 519.26 | 517.19 | 2024-12-04 13:31:02 |
欧元 | EUR | 761.92 | 93.63 | 761.92 | 768.04 | 764.98 | 2024-12-04 13:31:02 |
美元 | USD | 726.02 | 93.63 | 726.02 | 729.19 | 727.37 | 2024-12-04 13:31:02 |
澳大利亚元 | AUD | 466.85 | 93.63 | 466.85 | 470.59 | 468.72 | 2024-12-04 13:31:02 |
新西兰元 | NZD | 424.47 | 93.63 | 424.47 | 427.87 | 426.17 | 2024-12-04 13:31:02 |
港币 | HKD | 93.25 | 93.63 | 93.25 | 93.63 | 93.44 | 2024-12-04 13:31:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。