符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 65.990 | 66.530 | 64.140 | 66.530 | 66.260 | 2024-12-12 09:10:04 |
广发银行 | 0.6597 | 7.281 | 0.6402 | 0.6652 | 0.6622 | 2024-12-12 08:47:19 |
交通银行 | 66.01 | 198.5612 | - | - | - | 2024-12-11 22:55:00 |
建设银行 | 0.6597 | 7.2802 | 0.6597 | 0.6646 | - | 2024-12-12 07:48:03 |
农业银行 | 65.95500000 | 930.18400000 | - | 63.83600000 | 66.22000000 | 2024-12-12 07:50:02 |
工商银行 | 65.97 | 931.05 | 65.97 | 66.51 | 66.21 | 2024-12-12 07:46:03 |
华夏银行 | 65.9000 | 728.0300 | 64.5400 | 66.4900 | 66.2000 | 2024-12-11 20:30:00 |
光大银行 | 66.4671 | 727.9429 | 65.9375 | 63.8190 | - | 2024-12-11 23:30:15:00 |
中信银行 | 65.87 | 728.19 | - | - | - | 2024-12-12 07:32:52 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 65.97 | 199.18 | 65.97 | 66.49 | 65.87 | 2024-12-12 06:42:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。